Field Officers
| Sr. No. | District | I.T.D.A. | Name of the Project Administrator | Mobile Number | STD Code | Phone No / FAX | Email id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ବାଲେଶ୍ୱର | ନୀଳଗିରି | ମାନସ ରଂଜନ ପାଢ଼ୀ | ୯୪୩୯୩୪୪୩୨୨ | ୦୬୭୮୨ | ୨୩୩୦୨୦/ ୨୪୭ | |
| 2 | ଦେବଗଡ | ତିଳେଇବାଣୀ | ପିଟର ଟପ୍ପୋ | ୯୪୩୭୩୨୧୫୦୪ | |||
| 3 | ଗଜପତି | ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି | ପରୀକ୍ଷିତ ସେଠୀ | ୯୪୩୭୨୨୨୧୧୪ | ୦୬୮୧୫ | ୨୨୨୨୦୭ | |
| 4 | କଳାହାଣ୍ଡି | ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର | ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରଞ୍ଜିତ | ୯୪୩୭୪୨୦୧୬୦ | ୦୬୬୭୦ | ୨୩୦୫୭୬ | |
| 5 | କନ୍ଧମାଳ | ବାଲିଗୁଡା | ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ | ୯୪୩୯୨୫୫୨୦୮ | ୦୬୮୪୬ | ୨୪୩୨୪୪/୯୮୩ | |
| 6 | କନ୍ଧମାଳ | ଫୁଲବାଣୀ | ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ | ୯୪୩୮୭୭୬୫୫୩ | ୦୬୮୪୨ | ୨୫୪୧୪୯ | |
| 7 | କେନ୍ଦୁଝର | ଚମ୍ପୁଆ | ଅରୁଣ କୁମାର ମହାପାତ୍ର | ୯୪୩୯୯୦୦୮୦୦ | ୦୬୭୬୭ | ୨୪୦୧୧୪ | |
| 8 | କେନ୍ଦୁଝର | କେନ୍ଦୁଝର | ସମ୍ବିତ ନାୟକ | ୯୪୩୭୦୮୭୨୫୧ | ୦୬୭୬୬ | ୨୫୫୫୬୮ | |
| 9 | କୋରାପୁଟ | ଜୟପୁର | ବିକାଶଚନ୍ଦ୍ର ବାଇନ୍ | ୯୪୩୭୧୧୮୩୩୪ | ୦୬୮୫୪ | ୨୩୧୬୨୮ | |
| 10 | ମୟୂରଭଞ୍ଜ | କପ୍ତିପଦା (ଉଦଳା) | ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ | ୯୪୩୭୨୩୪୮୭୩ | ୦୬୭୯୫ | ୨୩୨୨୩୯/୯୦୩ | |
| 11 | ମୟୂରଭଞ୍ଜ | କରଞ୍ଜିଆ | ଶରତ ପୁରୋହିତ | ୯୪୩୭୨୦୮୭୭୮ | ୦୬୭୯୬ | ୨୨୦୨୧୨ | |
| 12 | ମୟୂରଭଞ୍ଜ | ରାଇରଙ୍ଗପୁର | ରୂପକ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ | ୯୪୩୭୨୧୨୫୦୦ | ୦୬୭୯୪ | ୨୨୨୦୨୪ | |
| 13 | ନବରଙ୍ଗପୁର | ନବରଙ୍ଗପୁର | ନାରାୟଣ ମୁର୍ମୁ | ୯୪୩୭୧୧୮୯୮୭ | ୦୬୮୫୮ | ୨୨୨୦୬୨/୨୨୩୧୪୧ | |
| 14 | ରାୟଗଡା | ଗୁଣୁପୁର | ଗୋରାଚାନ୍ଦ ଗମାଙ୍ଗ | ୮୭୬୩୪୭୦୪୭୦ | ୦୬୮୫୭ | ୨୫୦୪୩୫ | |
| 15 | ରାୟଗଡା | ରାୟଗଡା | ମୁରଲୀଧର ସ୍ୱାଇଁ (ଭାରପ୍ରାପ୍ତ) | ୯୯୩୭୫୫୫୨୮୨ | ୦୬୮୫୬ | ୨୩୫୧୬୫ | |
| 16 | ସମ୍ବଲପୁର | କୁଚିଣ୍ଡା | ବିଶ୍ୱରଂଜନ ନାୟକ | ୯୪୩୮୨୩୯୧୮୨ | ୦୬୬୪୨ | ୨୨୦୪୭୮ | |
| 17 | ସୁନ୍ଦରଗଡ | ବଣାଇ | ମିର୍ଦ୍ଧା ଟପ୍ପୋ | ୯୪୩୭୮୩୬୮୨୪ | ୦୬୬୨୬ | ୨୪୪୪୨୯/୩୯ | |
| 18 | ସୁନ୍ଦରଗଡ | ପାନପୋଷ | ଟୁକୁ ବାରିକ୍ | ୯୬୯୨୨୯୯୬୮୮ | ୦୬୬୧ | ୨୫୦୨୦୧୧ | |
| 19 | ସୁନ୍ଦରଗଡ | ସୁନ୍ଦରଗଡ | ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ | ୯୪୩୮୦୩୭୯୭୪ | ୦୬୬୨୨ | ୨୭୩୦୫୭ |
Loading content ...
Loading content ...



