Annual Reports
| କ୍ର.ନଂ. | ବିଷୟ | ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
|---|---|---|---|
| 1 | ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ୨୦୨୫ - ୨୬ | 2025-26 | Download(10.18 MB) |
| 2 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୧୮-୧୯ | 2018-19 | Download(13.19 MB) |
| 3 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୧୦-୧୧ | 2010-11 | Download(6.13 MB) |
| 4 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୦୯-୧୦ | 2009-10 | Download(2.64 MB) |
| 5 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୧୭-୧୮ | 2017-18 | Download(6 MB) |
| 6 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୦୮-୦୯ | 2008-09 | Download(59.75 MB) |
| 7 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୧୬-୧୭ | 2016-17 | Download(40.35 MB) |
| 8 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୧୫-୧୬ | 2015-16 | Download(6.97 MB) |
| 9 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୧୪-୧୫ | 2014-15 | Download(6.55 MB) |
| 10 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୧୩-୧୪ | 2013-14 | Download(11.69 MB) |
| 11 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୧୨-୧୩ | 2012-13 | Download(5.85 MB) |
| 12 | ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ୨୦୧୧-୧୨ | 2011-12 | Download(5.3 MB) |



